Essay Database
GE: Financial Health Analysis
Is this Essay helpful? Join now to read this particular paper
and access over 800,000 just like this GET BETTER GRADES
and access over 800,000 just like this GET BETTER GRADES
Costs & Expenses
Cost of Goods Sold 34.0 31.6 31.0
Cost of Services Sold 10.1 10.4 10.2
Interest & Charges 9.3 9.7 8.9
Insurance Losses 9.1 9.6 8.9
Provision for Losses 1.5 1.6 1.5
Other Costs & Expenses 23.5 23.4 24.2
Minority Interest .2 .3 .3
Total Costs/Expenses (87.7) (86.6) (86.0)
Earnings Before Taxes 12.3 13.4 14.0
Provision for Taxes (3.3) (4.2) (4.4)
Net Earnings 9.0 9.2 9.6
Exhibit 5
Common-Size Balance Sheet Analysis: GE 1997-1999
ITEM 1997 [%] 1998 [%] 1999 [%]
Assets
Cash & Equivalents 1.1 1.2 2.1
Investment Securities 22.1 22.1 20.2
Current Receivables 2.5 2.3 2.1
Inventories 1.7 1.7 1.7
GECS Receivables 41.2 41.2 41.3
Fixed Assets 9.9 10.0 10.1
Other 21.5 21.5 22.5
Total Assets 100.0 100.0 100.0
Liabilities & Equity
Short-Term Liabilities 39.8 39.8 39.8
Long-Term Liabilities 47.8 48.1 48.4
Total Liabilities 87.6 87.9 88.2
Common Stock .2 .2 .1
Other Capital 3.4 3.6 3.8
Retained Earnings 13.8 13.7 13.6
Treasury Stock (5.0) (5.3) (5.6)
Total Liability & Equity 100.0 100.0 100.0
Need a custom written paper? Let our professional writers save your time.
